Министерство промышленности и торговли
Удмуртской Республики
| № | Наименование структурных подразделений и должностей |
Фамилия, имя, отчество сотрудника | № телефона | Кабинет |
| 1 | Приемная | КАНДАКОВА Алена Алексеевна | 222-688 | 321 |
| 2 | Министр | ЛАШКАРЕВ Виктор Александрович | 222-688 | 321 |
| 3 | Первый заместитель министра | МАТОСОВА Ирма Амерановна | 222-680 | 312 |
| 4 | Заместитель министра | ЗАБЕЛИН Владислав Владимирович | 222-696 | 401 |
| Управление промышленной политики и проектного управления | ||||
| 5 | Начальник Управления | БЕЛЯЕВА Вероника Викторовна | 222-682 доб. 201 | 320 |
| Отдел инфраструктурных проектов Управления | ||||
| 6 | Начальник отдела в Управлении | СТЫРОВА Елена Александровна | 222-682 доб. 211 | 318 |
| 7 | Консультант | ЧИРКОВА Юлия Михайловна | 222-682 доб. 214 | 318 |
| 8 | Главный специалист-эксперт | 320 | ||
| Отдел инвестиционной деятельности Управления | ||||
| 9 | Начальник отдела в Управлении | ЕМЕЛЬЯНОВ Руслан Николаевич | 222-682 доб. 221 | 320 |
| 10 | Заместитель начальника отдела в Управлении | ТАРАСОВА Алина Александровна | 222-682 доб. 223 | 320 |
| 11 | Главный специалист-эксперт | МУХАМЕДЬЯРОВА Анастасия Андреевна | 222-682 доб. 225 | 318 |
| 12 | Ведущий специалист-эксперт | 318 | ||
| Аналитическое Управление | ||||
| 13 | Начальник управления | БОЙКОВА Ирина Ивановна | 222-684 | 423 |
| Отдел стратегического планирования Управления | ||||
| 14 | Заместитель начальника Управления - начальник отдела | 423 | ||
| 15 | Заместитель начальника отдела в Управлении | МИНЯЗЕВА Айсылу Азаматовна | 222-686 доб. 332 | 423 |
| 16 | Консультант | 425 | ||
| Сектор реализации государственных программ отдела | ||||
| 17 | Начальник сектора в отделе | БАЛАШОВА Ангелина Олеговна | 222-685 доб. 313 | 416 |
| Отдел экономического анализа Управления | ||||
| 18 | Начальник отдела в Управлении | ШИШКИНА Марина Алексеевна | 222-687 доб. 331 | 425 |
| 19 | Консультант | 425 | ||
| Сектор мониторинга цен отдела | ||||
| 20 | Начальник сектора в отделе | КИРИЛЛОВА Анастасия Анатольевна | 222-686 доб. 341 | 425 |
| 21 | Главный специалист-эксперт | КУКЛИНА Елизавета Андреевна | 222-685 доб. 342 | 423 |
| Управление лицензирования и контроля | ||||
| 22 | Начальник Управления | ФОНАРЕВА Аксинья Валерьевна | 222-692 доб. 411 | 402 |
| Отдел лицензионного контроля Управления | ||||
| 23 | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | СУББОТИНА Екатерина Владимировна | 222-691 доб. 401 | 410 |
| 24 | Заместитель начальника отдела в Управлении | САРНАЕВ Артем Борисович | 222-692 доб. 414 | 410 |
| 25 | Главный государственный инспектор | АСТРАХАНЦЕВА Анна Владимировна | 222-692 доб. 415 | 419 |
| 26 | Старший государственный инспектор | 419 | ||
| 27 | Главный государственный инспектор | САЛЕЙ Константин Сергеевич | 222-692 доб. 412 | 419 |
| Сектор контроля в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков отдела | ||||
| 28 | Начальник сектора в отделе | ТАТАРКИН Геннадий Павлович | 222-692 доб. 422 | 419 |
| 29 | Главный государственный инспектор | |||
| Сектор декларирования розничной продажи алкогольной продукции Управления | ||||
| 30 | Начальник сектора в Управлении | ХАБИБЯНОВА Лилия Рашидовна | 222-693 доб. 421 | 411 |
| 31 | Главный государственный инспектор | ЕЛЬЦОВА Анна Андреевна | 222-693 доб. 413 | 411 |
| Управление торгово-закупочной деятельности | ||||
| 32 | Начальник Управления | ПЕРМЯКОВА Наталья Алексеевна | 222-694 доб. 511 | 413 |
| Отдел торговли и услуг Управления | ||||
| 33 | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | МАНСУРОВ Марат Аслямович | 222-694 доб. 501 | 413 |
| 34 | Главный государственный инспектор | 417 | ||
| 35 | Ведущий специалист 2 разряда | 416 | ||
| Сектор по контролю за антитеррористической защищенностью торговых объектов отдела | ||||
| 36 | Начальник сектора в отделе | ВАРАЧЕВА Анна Алексеевна | 222-694 доб. 513 | 417 |
| 37 | Главный государственный инспектор | ТАЛБАКОВА Алина Владиславовна | 222-694 доб. 515 | 413 |
| Отдел по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики Управления | ||||
| 38 | Начальник отдела в Управлении | БЛОТАРЕВА Надежда Николаевна | 222-694 доб. 523 | 415 |
| 39 | Заместитель начальника отдела в Управлении | СТОЛОВИЧ Ксения Равилевна | 222-694 доб. 522 | 415 |
| 40 | Главный государственный инспектор | ЗАВАЛИНА Марина Александровна | 222-694 доб. 524 | 415 |
| Управление финансовой, правовой и кадровой работы | ||||
| 41 | Начальник Управления | ФИЛИППОВСКАЯ Наталья Викторовна | 222-697 | 317 |
| Отдел организационного обеспечения и правовой работы Управления | ||||
| 42 | Заместитель начальника Управления – начальник отдела | СИБГАТОВА Нэлля Александровна | 222-695 доб. 613 | 305 |
| 43 | Консультант | 314 (319) | ||
| 44 | Ведущий специалист 2 разряда | КАНДАКОВА Алена Алексеевна | 222-688 доб. 100 | 321 |
| Сектор наград и кадровой работы отдела | ||||
| 45 | Начальник сектора в отделе | АРТЕМЬЕВА Анастасия Дмитриевна | 222-681 доб. 614 | 305 |
| Отдел субсидий Управления | ||||
| 46 | Начальник отдела субсидий в Управлении | АШИХМИНА Мария Валентиновна | 222-689 доб. 322 | 306 |
| 47 | Ведущий специалист 2 разряда | АЙДАШАРОВА Эльмира Ильдаровна | 222-689 доб. 621 | 306 |
| Сектор учета и планирования отдела | ||||
| 48 | Начальник сектора в отделе | ДУДЫРЕВА Наталья Николаевна | 222-695 доб. 622 | 303 |
| 49 | Ведущий специалист-эксперт | АРХИПОВА Ксения Магомедовна | 222-695 доб. 624 | 319 |
| Управление мобилизационной работы и секретного делопроизводства |
||||
| 50 | Начальник Управления | 313 | ||
| Отдел мобилизационной работы | ||||
| 51 | Заместитель начальника Управления - начальник отдела | 311 | ||
| 52 | Заместитель начальника отдела в Управлении | 311 | ||
| Сектор секретного делопроизводства | ||||
| 53 | Начальник сектора в Управлении | 314 | ||